تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
تطبيق: | التعدين والمحاجر والبناء والتعدين | شرط: | الجديد |
---|---|---|---|
ضمان: | سنة واحدة | Dimension(L*W*H): | 1300 * 1090 * 1270 |
وظيفة: | آلة تكسير الحجر | اكتب: | فكّ جراش |
تسليط الضوء: | stone crushing equipment,stone crusher machine |
سعة كبيرة الصين كسارة الفك آلة تكسير الحجر من المصنع
عادةً ما تستخدم كسارات الفك كسارات أولية ، أو الخطوة الأولى في عملية تقليل الصخور. عادة ما يتم سحقهم باستخدام الضغط. يتم إسقاط الصخرة بين قطعتين من المعدن الصلب ، ثم تتحرك إحداهما نحو الداخل نحو الصخرة ، ويتم تكسير الصخور لأنها تحتوي على نقطة كسر أقل من القطعة المعدنية المقابلة.
يتم الحصول على حركة كسارة الفك باستخدام نقطة محورية تقع في أحد طرفي "الفك المتأرجح" ، وحركة غير مركزية تقع في الطرف المقابل.
المواد المعالجة :
خام الحديد ، خام النحاس ، خام الذهب ، خام المنغنيز ، حجر النهر ، الحصى ، الجرانيت ، البازلت ، المعادن ، الكوارتز ، الدياباز ، إلخ.
التطبيق :
التعدين ، المعادن ، البناء ، الطرق السريعة ، السكك الحديدية ، الحفاظ على المياه ، إلخ.
المعلمة الفنية :
نموذج | الحد الأقصى لحجم التغذية | فتحة تفريغ قابلة للتعديل | سعة | معدل سرعة المحور اللامركزية | قوة المحرك | وزن | الابعاد الكلية |
(مم) | (مم) | (العاشر) | (ص / دقيقة) | (كيلوواط) | (ر) | (مم) | |
PE-150 × 250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 5.5 | 0.8 | 720 × 660 × 850 |
PE-200 × 300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 7.5 | 1.2 | 910 × 750 × 990 |
PE-200 × 350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 11 | 1.5 | 1000 × 870 × 990 |
PE-250 × 400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 300 | 15 | 2.8 | 1300 × 1090 × 1270 |
PE-400 × 600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 275 | 30 | 7 | 1730 × 1730 × 1630 |
PE-500 × 750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 55 | 12 | 1980 × 2080 × 1870 |
بي -600 × 750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 55 | 15.8 | 2070 × 2000 × 1920 |
PE-600 × 900 | 500 | 65-160 | 50-180 | 250 | 55 | 17 | 2190 × 2206 × 2300 |
بي 750 × 1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 110 | 29 | 2660 × 2430 × 2800 |
PE-800 × 1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 110 | 29.8 | 2710 × 2430 × 2800 |
بي -830 × 1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 110 | 30.7 | 2740 × 2430 × 2800 |
PE-870 × 1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 31.5 | 2810 × 2430 × 2800 |
PE-900 × 1060 | 680 | 230-290 | 230-390 | 250 | 110 | 33 | 2870 × 2420 × 2940 |
PE-900 × 1200 | 750 | 98-165 | 220-450 | 200 | 100 | 52 | 3380 × 2870 × 3330 |
PE1000 × 1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 110 | 55 | 3480 × 2876 × 3330 |
PE1200 × 1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 160-220 | 100.9 | 4200 × 3300 × 3500 |
PE1500 × 1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 280-355 | 122 | 5160 × 3660 × 4248 |
PE1600 × 2100 | 1500 | 300-400 | 1300-2200 | 160 | 350-380 | 150.6 | 6210 × 4013 × 4716 |
PEX-150 × 750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 15 | 3.8 | 1200 × 1530 × 1060 |
PEX-250 × 750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 30 | 5.5 | 1380 × 1750 × 1540 |
PEX250 × 1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30 | 7 | 1560 × 1950 × 1390 |
PEX250 × 1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 37 | 9.7 | 2140 × 1660 × 1500 |
PEX300 × 1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 55 | 15.6 | 2720 × 1950 × 1600 |
الميزات :
1. هيكل رأس الفك الفريد وختم مثالي يطيل عمر المحمل.تصميم الحدافة الفريد يقلل من صدمة الماكينة لضمان تشغيل مستقر.
2. جهاز تعديل منفذ التفريغ من نوع Spacer موثوق للغاية ، مجموعة واسعة من الضبط ، زيادة مرونة الماكينة.
3. تجويف سحق عميق ، لا زاوية ميتة. يتم زيادة نطاق وسعة حجم الإدخال ؛ راديو سحق كبير ، حتى المنتج النهائي ، يمكن أن يتطابق التصميم الجديد في اتجاه الزيت مع مضخة الزيت ، والتشغيل الأسهل والفعال
4. تفكر آلة Yuhong بعمق في اختيار المواد للأجزاء الأساسية ، وتبنت صب فولاذ المنغنيز عالي الجودة عالي الجودة والذي هو أكثر شهرة في العالم في الوقت الحاضر. تعمل عملية الصب هذه على إطالة عمر الخدمة للأجزاء الأساسية وتجنب العديد من عمليات إيقاف التشغيل بشكل فعال وتتجنب عمليات إيقاف التشغيل ومهام الصيانة بشكل كبير.
5. قالب أحادي الكتلة وعامل أمان عالي: إن استخدام قالب أحادي الكتلة وتقنية التجميع الجديدة يمكن أن يجعله يتناسب مع الرف بشكل مثالي ، يتم زيادة القوة الشعاعية.
6. آلة Yuhong تصيغ إجراءات فحص الجودة الصارمة وتستخدم معدات تصنيع متقدمة لتقديم كسارات فكية مثالية.
اتصل شخص: admin