تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
نموذج: | 1500x12000 مم | قوة: | 15 كيلو وات |
---|---|---|---|
سعة: | 3.5-9 طن | اللون: | كشرط |
مواد: | Q235 | تطبيق: | الجرانيت ، البازلت ، الحجر الجيري ، الحصى ، الكلنكر الأسمنتي ، الكوارتز ، خام الحديد إلخ. |
ضمان: | 12months | الجهد االكهربى: | 220-380V |
تدفئة مصدر: | الفحم والنفط والغاز والكهرباء | ||
تسليط الضوء: | rotary drum dryer machine,rotary drying equipment |
φ1500x12000mm الرماد المتطاير الفرس / الخبث الرماد آلة التجفيف الدوارة
وصف المنتج
يقوم هذا الجهاز بإجراء تغييرات كبيرة في أجهزة رفع المصعد ، اعتمادًا على نوع جديد متعدد الأنواع من النوع الذي يحل ظاهرة نفق الرياح في المجفف التقليدي وذو كفاءة حرارية عالية. انخفض استهلاك الفحم بنسبة 20٪.
مبدأ عمل مجفف الخبث المعدني:
1. يمكن أن تلبي معداتنا المتطلبات المختلفة لحبيبات المواد والرطوبة بعد التجفيف.
2. قدرة معالجة كبيرة ، قدرة حمولة زائدة قوية ، استهلاك أقل للوقود ، مما يمكن أن يقلل التكلفة مباشرة.
المقياس التقني
نموذج | الانحدار | سرعة الدوران | أقصى درجة حرارة لتغذية الغاز | قوة | انتاج | | وزن |
(٪) | (ص / دقيقة) | (℃) | (كيلوواط) | (العاشر) | (ر) | |
600 × 6000 | 3-5 | 3-8 | 700 | 3 | 0.5-1.5 | 2.9 |
800 × 8000 | 3-5 | 3-8 | 700 | 4 | 0.8-2.0 | 3.5 |
800 × 10000 | 3-5 | 3-8 | 700 | 4 | 0.8-2.5 | 4.5 |
1000 × 10000 | 3-5 | 3-8 | 700 | 5.5 | 1.0-3.5 | 5.6 |
1200 × 10000 | 3-5 | 3-8 | 700 | 7.5 | 1.8-5 | 14.5 |
1200 × 12000 | 3-5 | 3-8 | 700 | 11 | 2-6 | 14.8 |
1500 × 12000 | 3-5 | 2-6 | 800 | 15 | 3.5-9 | 17.8 |
1800 × 12000 | 3-5 | 2-6 | 800 | 18 | 5-12 | 25 |
2200 × 12000 | 3-5 | 1.5-6 | 800 | 18.5 | 6-15 | 33 |
2200 × 18000 | 3-5 | 1.5-6 | 800 | 22 | 10-18 | 53.8 |
2200 × 20000 | 3-5 | 1.5-6 | 800 | 30 | 12-20 | 56 |
2400 × 20000 | 3-5 | 1.5-5 | 800 | 37 | 18-30 | 60 |
3000 × 20000 | 3-5 | 1.5-5 | 800 | 55 | 25-35 | 78 |
3000 × 25000 | 3-5 | 1.5-5 | 800 | 75 | 32-40 | 104.9 |
التعبئة والشحن
1. عن طريق السكك الحديدية إلى آسيا الوسطى وروسيا وبيلاروسيا وهلم جرا.
2. عن طريق البحر إلى بقية البلدان
3. تصدير التعبئة القياسية ، لا أضرار للآلات والحاويات
حالة العميل
اتصل شخص: admin